word ook lid en profiteer van alle voordelen
Lid worden
Loonmutaties en eenmalige uitkeringen 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 07-02-2022
CAO |
Loonmutaties per januari 2022 Aanvulling op eerdere informatie. In meeste gevallen zijn mutaties per 1 januari 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
---|---|
Zorgvervoer en Taxi (vh Taxivervoer) | 2,5% |
VPK Packaging BV (vh Uniwell) | 0,5% Plus APC |
IAC (vh International Automotive Components Born) | 2% |
Groen, Grond en Infrastructuur | 2% |
Jumbo Crew Services BV | 1,25% |
Museum ( v/h Rijksmusea, verzelfstandigde ) | 1% |
Signbedrijven | 2% |
Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit | 2,37% |
Dalli De Klok B.V. Hoensbroek (v/h Dalli Dicom) | 1% |
Betonproductenindustrie | 3% |
HumanTotalCare B.V. (v/h ArboNed) | 3% |
Loodswezen |
2,22% Indexatie conform CBS indexcijfer februari-februari (CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen). |
Mode, interieur, tapijt & textielindustrie | 3% |
UWV | 2,7% |
Arbo Unie | 2,5% nominale ondergrens van € 75 |
Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en Waterrecreatie-ondersteunende Activiteiten en SZS | 1,5% |
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) | 1,65% |
Schoentechniek | 1,5% |
Achmea | 3% |
De Bijenkorf BV | 2% voor functiegroep 1 tm 5. Individuele structurele salarisverhoging op basis van aangepaste beoordelingsmatrix per 1-5-2022 voor functiegroep 6 t/m 12 |
Sport | 2% |
Ziekenhuizen | 2% (met een bodem van € 90,-). Voor alle medewerkers tm schaal 40 |
Gezondheidsdienst voor Dieren | 1% En € 20,- per maand op voltijd basis |
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie | 1,5% |
G4S Aviation Security B.V. | 2,5% Of de stijging van CPI (Consumenten Prijs Index) als deze hoger is |
RDW | 1,5% |
Nederlandse Rode Kruis | 2% |
Bruil Beton en Mix | 3% |
Borealis Plastomers | 2,25% |
Vleessector | 1% incl. APC |
Bouw & Infra | 3% |
ProRail | 2,97% incl. CPI |
Sociaal-Economische Raad (SER) | 0,75% |
Carglass BV | 2% |
ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) | 2,5% |
Zuivelindustrie | 2,5% |
Zuivelindustrie, Hoger Personeel | 2,5% |
OCI Nitrogen | 2% |
Air Liquide Industrie BV | 2,5% |
Intertek Polychemlab | 2,5% |
Sitech Services B.V. | 0,75% |
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf | 1% |
DHL Parcel e-Commerce (vh selektvracht) | 3% kantoor- en loodsmedewerkers; 4,16 % bezorgers |
Timmerindustrie | € 70 bruto per maand |
Sitech Services B.V. | € 100 per maand |
Schoentechniek | 0,75% tenzij bedrijven een omzetverlies van meer dan 25% leden in 2020 |
Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen | Eenmalige nominale bedragen: 1 x € 250 bruto |
Air Liquide Industrie BV | Eenmalige nominale bedragen: 250 euro |
Sitech Services B.V. | Eenmalige nominale bedragen: 1 x € 200 |
Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken en in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici |
Loonsverhoging structureel 1 in %: is gebaseerd op 1/3e CPI, 1/3e CBS omzetindex non-food en 1/3e resultaat onderhandelingen, per 1-1-2022 voor 1/3de deel te laten stijgen met 2,5%. Hoe hoog de totale loonstijging uiteindelijk zal bedragen is bekend in januari en definitief in april 2022 |
CAO | Loonmutaties per februari 2022 In meeste gevallen zijn mutaties per 1 februari 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) | 2% |
Interieurbouw en Meubelindustrie | 3% |
Verzekeringsbedrijf | 2,75% |
Metalektro | 3% |
Tankstations en Wasbedrijven | € 90 |
UWV | Eenmalige nominale bedragen: 1 x € 200 Ook aan uitzendkrachten verstrekt. |
CAO | Loonmutaties per maart 2022 In meeste gevallen zijn mutaties per 1 maart 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
---|---|
Groothandel in Bloemen en Planten | 2% |
Afbouw |
1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% € 40 Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Afbouw - Natuursteen |
1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% € 40 Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Afbouw - UTA |
1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% € 40 Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Textielverzorging | 2,25% |
Coöperatie VGZ | 2,3% |
A.S.R. | 2,25% |
ANWB | 0,5% |
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings en het Glazeniersbedrijf | € 200 |
Houtverwerkende industrie | Eenmalige nominale bedragen: 1 x € 100 bruto |
Openbare Bibliotheken |
Eenmalige nominale bedragen: € 300 per 31-03-2022 bruto (naar rato) uiterlijk op 31-3-2022. Voor werknemers in dienst op 1 maart 2022 |
Groothandel in Bloemen en Planten | Loonsverhoging: 2% |
Afbouw | Loonsverhoging structureel: 1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% |
Textielverzorging | Loonsverhoging structureel: 2,25% |
Afbouw - Natuursteen | Loonsverhoging structureel: 1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% |
Afbouw - UTA | Loonsverhoging structureel: 1,4% Medewerkers van 20 jaar < 3% |
Coöperatie VGZ | Loonsverhoging structureel: 2,3% |
A.S.R. | Loonsverhoging structureel: 2,25% |
ANWB | Loonsverhoging structureel: 0,5% |
Afbouw | Loonsverhoging structureel: € 40 |
Afbouw - Natuursteen | Loonsverhoging structureel: € 40 |
Afbouw - UTA | Loonsverhoging structureel: € 40 |
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings en het Glazeniersbedrijf | Loonsverhoging structureel: € 200 |
Houtverwerkende industrie | Eenmalige nominale bedragen: 1 x € 100 bruto |
Afbouw | Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Afbouw - Natuursteen | Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Afbouw - UTA | Eenmalige nominale bedragen: € 75 |
Openbare Bibliotheken | Eenmalige nominale bedragen: € 300 bruto (naar rato) uiterlijk op 31-3-2022. Voor werknemers in dienst op 1 maart 2022 |
CAO | Loonmutaties per april 2022 In meeste gevallen zijn mutaties per 1 april 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
---|---|
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | Loonsverhoging structureel: 3,4% |
Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings en het Glazeniersbedrijf | Loonsverhoging structureel: 2,25% |
Elektrotechnische Detailhandel | Loonsverhoging structureel: 1,5% Salarisgroepen B t/m F |
Randstad Groep Nederland | Loonsverhoging structureel: 2% |
Fibrant B.V. | Loonsverhoging structureel: 2% |
Anqore | Loonsverhoging structureel: 2,5% |
DHL Express Nederland | Loonsverhoging: 2,75% jaarlijks vanaf 01-01-2022. Deze verhoging komt in plaats vd jaarlijkse Motiv8 beoordelingsverhoging. Als je het max vd loonschaal hebt bereikt dan krijg je een bruto uitkering van 0.5% van het jaarsalaris. |
Papierindustrie (vh Papier restgroep) | Loonsverhoging structureel: 2,5% |
Gemeenten | Loonsverhoging structureel: 2,4% |
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) | Loonsverhoging structureel: 2,4% |
CEVA Logistics Nederland B.V | Loonsverhoging: 1% |
Sappi Netherlands B.V. | Loonsverhoging structureel: 1,5% |
Anqore | Loonsverhoging structureel: € 350 |
ABN Amro | Eenmalige nominale bedragen: € 400 |
Picnic e-Commerce | Loonsverhoging: 3% per 25-04-2022 waarvan 2,5% al per 08-11-2021 |
Picnic e-Commerce | Eenmalige - percentage: 1% per 25-04-2022 |
CAO | Loonmutatie per mei 2022 In meeste gevallen zijn mutaties per 1 mei 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
---|---|
De Bijenkorf BV functiegroepen 9-12 | Loonsverhoging structureel: Individuele structurele salarisverhoging op basis van aangepaste beoordelingsmatrix per 1 mei 2022 voor functiegroep 6 t/m 12 |
Grafimedia | Loonsverhoging structureel: 1% |
Rabobank | Loonsverhoging structureel: 1% |
Albert Heijn Logistics | Loonsverhoging structureel: 2,75% per periode 5 2022 |
Rockwool Benelux Holding BV | Loonsverhoging structureel: 2,8% |
DHL Parcel Nederland | Loonsverhoging structureel: 3% |
DHL Parcel e-Commerce (vh selektvracht) | Loonsverhoging structureel: 3% |
CAO | Loonmutaties per juni 2022 In meeste gevallen zijn mutaties per 1 juni 2022. Daar waar het anders is, staat de afwijkende datum. |
---|---|
Groothandel in Bouwmaterialen | Loonsverhoging structureel: 2,5% |
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.(vh Saint-Gobain Abrasives Born) | Loonsverhoging structureel: 1,5% |
VGL - Grootwinkelbedrijven Levensmiddelen | Loonsverhoging structureel: 2,5% |
Levensmiddelenbedrijf (detail) | Loonsverhoging structureel: 2,5% |
Aviko BV / Aviko Potato BV | Loonsverhoging structureel: 1,25% per 20-06-2022 |
Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2,3% |
Houtverwerkende industrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 1,25% |
Hoger Beroepsonderwijs (HBO) | Loonsverhoging structureel 1 in %: 4% |
Doe het zelfbranche | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3% |
Bakkersbedrijf - Ambachtelijke bakkerijen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,45% |
Bakkersbedrijf - Industriële bakkerijen | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,2% |
DSM NL Services | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,11% |
Vleessector | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,3% |
Slagersbedrijf | Loonsverhoging structureel 1 in %: 3,5% |
Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie | Loonsverhoging structureel 1 in %: 2% |
Groothandel in Bouwmaterialen | Loonsverhoging structureel 2 in %: 2,5% |
Houtverwerkende industrie | Loonsverhoging structureel 1 in €: 50€ per 01-06-2022 |
Houthandel | Loonsverhoging structureel 1: € 60 naar rato dienstverband |
Geplaatst op: 07-02-2022
Terug